<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>teknisk analys &#8211; Teknisk analys online kurs</title>
	<atom:link href="https://www.tradingcoach.se/tag/teknisk-analys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tradingcoach.se</link>
	<description>med Anders Haglund som din tradingcoach</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2021 07:54:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Trenden är uppåtriktad</title>
		<link>https://www.tradingcoach.se/trenden-ar-uppatriktad/</link>
					<comments>https://www.tradingcoach.se/trenden-ar-uppatriktad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Politidis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 06:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[teknisk analys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingcoach.se/?p=2554</guid>

					<description><![CDATA[Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 har den senaste veckan fått en ny köpsignal när det etablerade sig över motståndet vid ca 1950-1955. Indexet ligger även i en uppåtriktad trend. Kortsiktigt intressanta stödnivåer finns vid ca 1939-1945, ca 1908, ca 1873 och ca 1834. OMXS30 får en ny kortsiktig köpsignal om OMXS30 kan etablera sig över motståndet ... <a title="Trenden är uppåtriktad" class="read-more" href="https://www.tradingcoach.se/trenden-ar-uppatriktad/" aria-label="Läs mer om Trenden är uppåtriktad">Läs mer</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tradingcoach.se/trenden-ar-uppatriktad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMXS30: Kortsiktig tvekan, men stark långsiktigt uppåtriktad trend</title>
		<link>https://www.tradingcoach.se/omxs30-kortsiktig-tvekan-men-stark-langsiktigt-uppatriktad-trend/</link>
					<comments>https://www.tradingcoach.se/omxs30-kortsiktig-tvekan-men-stark-langsiktigt-uppatriktad-trend/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Politidis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 05:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[börsen]]></category>
		<category><![CDATA[investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[OMXS30]]></category>
		<category><![CDATA[teknisk analys]]></category>
		<category><![CDATA[tekniskanalys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingcoach.se/?p=2374</guid>

					<description><![CDATA[Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 visade förra veckan upp kortsiktiga svaghetstendenser då stödnivån vid ca 1840 bröts. Indexet gick sedan snabbt ned och testade av stödområdet vid ca 1800. Den stödnivån höll dock och sedan dess har OMXS30 på nytt försökt komma upp till motståndsområdet vid ca 1858. Den långa trenden är emellertid uppåtriktad i och ... <a title="OMXS30: Kortsiktig tvekan, men stark långsiktigt uppåtriktad trend" class="read-more" href="https://www.tradingcoach.se/omxs30-kortsiktig-tvekan-men-stark-langsiktigt-uppatriktad-trend/" aria-label="Läs mer om OMXS30: Kortsiktig tvekan, men stark långsiktigt uppåtriktad trend">Läs mer</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tradingcoach.se/omxs30-kortsiktig-tvekan-men-stark-langsiktigt-uppatriktad-trend/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMXS30 analys 11 augusti 2020. Även Ericsson, Nokia, Elanders, JM</title>
		<link>https://www.tradingcoach.se/omxs30-analys-11-augusti-2020-aven-ericsson-nokia-elanders-jm-2/</link>
					<comments>https://www.tradingcoach.se/omxs30-analys-11-augusti-2020-aven-ericsson-nokia-elanders-jm-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Politidis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2020 07:40:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[teknisk analys]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Elanders]]></category>
		<category><![CDATA[ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[JM]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[OMX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingcoach.se/?p=2155</guid>

					<description><![CDATA[Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 har den senaste veckan visat på viss styrka och ser ut att ha stabiliserats över de kortsiktigt viktiga stödnivåerna vid ca 1702 och ca 1681-1691. Skulle dessa stödnivåer dock, något överraskande, brytas får indexet säljsignaler. OMXS30 ser emellertid ut att ha goda möjligheter att snarare bryta uppåt. Kortsiktigt mycket intressanta köpsignaler ... <a title="OMXS30 analys 11 augusti 2020. Även Ericsson, Nokia, Elanders, JM" class="read-more" href="https://www.tradingcoach.se/omxs30-analys-11-augusti-2020-aven-ericsson-nokia-elanders-jm-2/" aria-label="Läs mer om OMXS30 analys 11 augusti 2020. Även Ericsson, Nokia, Elanders, JM">Läs mer</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tradingcoach.se/omxs30-analys-11-augusti-2020-aven-ericsson-nokia-elanders-jm-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
