<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OMXS30 &#8211; Teknisk analys online kurs</title>
	<atom:link href="https://www.tradingcoach.se/tag/omxs30/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tradingcoach.se</link>
	<description>med Anders Haglund som din tradingcoach</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 May 2022 07:19:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Videoanalys OMXS30, S&#038;P500 &#8211; Atlas Copco B &#8211; 11 April 2022</title>
		<link>https://www.tradingcoach.se/videoanalys-omxs30-sp500-atlas-copco-b-11-april-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Politidis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 07:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OMXS30]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[Videoanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas Copco]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingcoach.se/?p=2903</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Videoanalys 18 April 2022</title>
		<link>https://www.tradingcoach.se/videoanalys-18-april-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Politidis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 07:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OMXS30]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[Videoanalys]]></category>
		<category><![CDATA[tekniskanalys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingcoach.se/?p=2901</guid>

					<description><![CDATA[OMXS30 &#38; S&#38;P500 analys]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler</title>
		<link>https://www.tradingcoach.se/omxs30-har-fatt-kortsiktiga-saljsignaler/</link>
					<comments>https://www.tradingcoach.se/omxs30-har-fatt-kortsiktiga-saljsignaler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Politidis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 07:18:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[teknisk analys]]></category>
		<category><![CDATA[OMXS30]]></category>
		<category><![CDATA[Teknisk analys OMXS30]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingcoach.se/?p=2397</guid>

					<description><![CDATA[Storbolagsindexet OMXS30 fick förra veckan kortsiktiga svaghetssignaler i diagrammen. De senaste dagarna har dessa tendenser förstärkts. Däremot har säljsignalerna hittills erhållits under jämförelsevis låga handelsvolymer. Vilket minskar det långsiktiga signalvärdet av dessa säljsignaler. Kortsiktigt sett så är dock säljsignalerna tydliga nu när stödnivåerna vid ca 1840 och 1798-1802 brutits. Nästa viktiga test är om OMXS30 ... <a title="OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler" class="read-more" href="https://www.tradingcoach.se/omxs30-har-fatt-kortsiktiga-saljsignaler/" aria-label="Läs mer om OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler">Läs mer</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tradingcoach.se/omxs30-har-fatt-kortsiktiga-saljsignaler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OMXS30: Kortsiktig tvekan, men stark långsiktigt uppåtriktad trend</title>
		<link>https://www.tradingcoach.se/omxs30-kortsiktig-tvekan-men-stark-langsiktigt-uppatriktad-trend/</link>
					<comments>https://www.tradingcoach.se/omxs30-kortsiktig-tvekan-men-stark-langsiktigt-uppatriktad-trend/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Politidis]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 05:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[börsen]]></category>
		<category><![CDATA[investeringar]]></category>
		<category><![CDATA[OMXS30]]></category>
		<category><![CDATA[teknisk analys]]></category>
		<category><![CDATA[tekniskanalys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingcoach.se/?p=2374</guid>

					<description><![CDATA[Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 visade förra veckan upp kortsiktiga svaghetstendenser då stödnivån vid ca 1840 bröts. Indexet gick sedan snabbt ned och testade av stödområdet vid ca 1800. Den stödnivån höll dock och sedan dess har OMXS30 på nytt försökt komma upp till motståndsområdet vid ca 1858. Den långa trenden är emellertid uppåtriktad i och ... <a title="OMXS30: Kortsiktig tvekan, men stark långsiktigt uppåtriktad trend" class="read-more" href="https://www.tradingcoach.se/omxs30-kortsiktig-tvekan-men-stark-langsiktigt-uppatriktad-trend/" aria-label="Läs mer om OMXS30: Kortsiktig tvekan, men stark långsiktigt uppåtriktad trend">Läs mer</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tradingcoach.se/omxs30-kortsiktig-tvekan-men-stark-langsiktigt-uppatriktad-trend/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
