<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>S&amp;P500 &#8211; Teknisk analys online kurs</title>
	<atom:link href="https://www.tradingcoach.se/category/sp500/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tradingcoach.se</link>
	<description>med Anders Haglund som din tradingcoach</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 May 2022 07:19:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Videoanalys OMXS30, S&#038;P500 &#8211; Atlas Copco B &#8211; 11 April 2022</title>
		<link>https://www.tradingcoach.se/videoanalys-omxs30-sp500-atlas-copco-b-11-april-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Politidis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 07:10:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OMXS30]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[Videoanalys]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas Copco]]></category>
		<category><![CDATA[SP500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingcoach.se/?p=2903</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Videoanalys 18 April 2022</title>
		<link>https://www.tradingcoach.se/videoanalys-18-april-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Politidis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 07:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OMXS30]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[Videoanalys]]></category>
		<category><![CDATA[tekniskanalys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingcoach.se/?p=2901</guid>

					<description><![CDATA[OMXS30 &#38; S&#38;P500 analys]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Börsläge den 25/4 -2022</title>
		<link>https://www.tradingcoach.se/borslage-den-25-4-2022/</link>
					<comments>https://www.tradingcoach.se/borslage-den-25-4-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jannis Politidis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2022 06:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OMXS30]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[Videoanalys]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanska 10åringen]]></category>
		<category><![CDATA[hexatronic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tradingcoach.se/?p=2896</guid>

					<description><![CDATA[Vi går igenom OMXS30 , S&#38;P500, räntorna (Amerikanska 10 åringen) och Hexatronic aktien]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tradingcoach.se/borslage-den-25-4-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
